Размещение и цены на 2024 год
САНАТОРИЙ "УРАЛ", ЦЕНЫ НА 2024 ГОД.
На территории санатория есть все необходимые условия для комфортного пребывания и оздоровления: уютные номера, рестораны с разнообразным и полезным питанием, спортивные залы, бассейны, сауны и другие развлекательные и спортивные объекты.
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Первый корпус - 7-этажей, соединен теплым переходом с лечебным корпус, с корпусом досуга, с административным корпусом и кафе.
Второй корпус – 2 этажа, расположен отдельно от других корпусов.
СТАНДАРТ
Категория 2 - стандарт (1, 2, 3, 6, 7 этаж)
Однокомнатный номер, площадь которого - 12 кв.м., одноместный или двухместный. Номер оборудован телевизором, чайником, холодильником. Санузел в номере, лоджии застеклены.
Категория 1 – улучшенный стандарт (5 этаж)
Однокомнатный номер, площадь которого - 12 кв.м., одноместный или двухместный. Номер оборудован телевизором, чайником, холодильником, феном, вентилятором, телефоном. Санузел в номере, лоджии застеклены.
СТУДИЯ
Однокомнатный номер повышенной комфортности, площадь которого - 24 кв.м., одноместный или двухместный.
Номер оборудован телевизором, чайником, холодильником, кондиционером, утюгом, феном, сейфом, телефоном, музыкальным центром. Санузел в номере (большие ванные комнаты), лоджии застеклены.
ДЖУНИОР СЮИТ
Двухкомнатный номер повышенной комфортности, площадь которого - 24 кв.м, одноместный или двухместный. В номере гостиная и спальня.
Номер оборудован 2 телевизора, чайником, холодильником, кондиционером, утюгом, феном, сейфом, телефоном, музыкальным центром, DVD. Санузел в номере (большие ванные комнаты), лоджии застеклены.
АПАРТАМЕНТЫ
Одноэтажные и двухэтажные.
ЦЕНЫ НА 2024 ГОД В САНАТОРИЙ "УРАЛ"
ЦЕНЫ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ с 01 марта 2024 г. по 31 мая 2024 г.
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
6 350 р. | Основное | Дополнительное | 8 100 р. |
4 400 р. | 3 450 р. | ||
Дополнительное место | 4 700 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
6 800 р. | Основное | Дополнительное | 8 400 р. |
4 650 р. | 3 600 р. | ||
Дополнительное место | 5 200 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
9 250 р. | Основное | Дополнительное | — |
5 600 р. | 4 500 р. | ||
Дополнительное место | 7 250 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
8 400 р. | Основное | Дополнительное | 9 650 р. |
5 250 р. | 4 150 р. | ||
Дополнительное место | 6 400 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
9 750 р. | Основное | Дополнительное | 11 350 р. |
5 800 р. | 4 700 р. | ||
Дополнительное место | 7 650 р. |
4-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | — | |
9 850 р. | Основное | Дополнительное | — |
5 750 р. | 4 700 р. | ||
Дополнительное место | 7 650 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
9 750 р. | Основное | Дополнительное | 11 350 р. |
5 800 р. | 4 700 р. | ||
Дополнительное место | 7 650 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
10 600 р. | Основное | Дополнительное | 12 300 р. |
6 300 р. | 5 250 р. | ||
Дополнительное место | 7 850 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
10 300 р. | Основное | Дополнительное | 12 000 р. |
6 200 р. | 5 150 р. | ||
Дополнительное место | 7 650 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
13 200 р. | Основное | Дополнительное | 21 100 р. |
7 250 р. | 6 100 р. | ||
Дополнительное место | 8 200 р. |
ЦЕНЫ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ с 01 июня 2024 г. по 30 июня 2024 г. и 01 августа 2024 г. по 20 августа 2024 г.
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
7 300 р. | Основное | Дополнительное | 9 300 р. |
5 050 р. | 3 950 р. | ||
Дополнительное место | 5 400 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
7 800 р. | Основное | Дополнительное | 9 650 р. |
5 350 р. | 4 150 р. | ||
Дополнительное место | 6 000 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
10 650 р. | Основное | Дополнительное | — |
6 450 р. | 5 150 р. | ||
Дополнительное место | 8 350 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
9 650 р. | Основное | Дополнительное | 11 000 р. |
6 050 р. | 4 800 р. | ||
Дополнительное место | 7 350 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
11 200 р. | Основное | Дополнительное | 13 050 р. |
6 650 р. | 5 400 р. | ||
Дополнительное место | 8 800 р. |
4-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | — | |
11 300 р. | Основное | Дополнительное | — |
6 600 р. | 5 400 р. | ||
Дополнительное место | 8 800 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
11 200 р. | Основное | Дополнительное | 13 050 р. |
6 650 р. | 5 400 р. | ||
Дополнительное место | 8 800 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
12 200 р. | Основное | Дополнительное | 14 150 р. |
7 250 р. | 6 050 р. | ||
Дополнительное место | 9 050 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
11 850 р. | Основное | Дополнительное | 13 800 р. |
7 150 р. | 5 900 р. | ||
Дополнительное место | 8 800 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
15 200 р. | Основное | Дополнительное | 24 300 р. |
8 350 р. | 7 000 р. | ||
Дополнительное место | 9 400 р. |
ЦЕНЫ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ с 01 июля 2024 г. по 31 июля 2024 г.
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
7 800 р. | Основное | Дополнительное | 9 950 р. |
5 400 р. | 4 250 р. | ||
Дополнительное место | 5 800 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
8 350 р. | Основное | Дополнительное | 10 300 р. |
5 700 р. | 4 450 р. | ||
Дополнительное место | 6 400 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
11 400 р. | Основное | Дополнительное | — |
6 900 р. | 5 550 р. | ||
Дополнительное место | 8 900 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
10 300 р. | Основное | Дополнительное | 11 850 р. |
6 450 р. | 5 100 р. | ||
Дополнительное место | 7 850 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
12 000 р. | Основное | Дополнительное | 13 950 р. |
7 150 р. | 5 800 р. | ||
Дополнительное место | 9 400 р. |
4-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | — | |
12 100 р. | Основное | Дополнительное | — |
7 100 р. | 5 800 р. | ||
Дополнительное место | 9 400 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
12 000 р. | Основное | Дополнительное | 13 950 р. |
7 150 р. | 5 800 р. | ||
Дополнительное место | 9 400 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
13 050 р. | Основное | Дополнительное | 15 100 р. |
7 750 р. | 6 450 р. | ||
Дополнительное место | 9 650 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
12 700 р. | Основное | Дополнительное | 14 750 р. |
7 600 р. | 6 350 р. | ||
Дополнительное место | 9 400 р. |
2-местное размещение | 1-местное размещение | ||
Взрослое место | Детское место (3-12 лет) | Взрослое место | |
16 250 р. | Основное | Дополнительное | 26 000 р. |
8 900 р. | 7 500 р. | ||
Дополнительное место | 10 100 р. |
ПРОЦЕДУРЫ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ --->>>
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 --->>>
Оформление санаторно-курортной карты возможно в санатории «Урал» в будние дни
Однокомнатные номера категории «Стандарт Эконом» (6-й этаж, кроме номера 649) 14 кв.м., максимальная вместимость 3 человека (2 основных места + 1 дополнительное)
Однокомнатные номера категории «Стандарт» 14 кв.м., максимальная вместимость 3 человека (2 основных места + 1 дополнительное)
Однокомнатные номера категории «Улучшенный стандарт» (5-й этаж, №120 на 1-м этаже) 14 кв.м., максимальная вместимость на 5-м этаже 3 человека (2 основных места + 1 дополнительное), максимальная вместимость № 120 2 человека (2 основных места)
Однокомнатные номера категории «Студия» 28 кв.м., максимальная вместимость 4 человека (2 основных места + 2 дополнительных)
Двухкомнатные номера категории «Семейная студия» (417-419, 416-418) 42 кв.м., максимальная вместимость 6 человек (4 основных места + 2 дополнительных)
Двухкомнатные номера категории «Джуниор Сюит» 28 кв.м., максимальная вместимость 4 человека (2 основных места + 2 дополнительных)
Двухкомнатные номера категории «Улучшенный Джуниор Сюит» № 427, 232, 234 28 кв.м., максимальная вместимость 4 человека (2 основных места + 2 дополнительных)
Двухкомнатные номера категории «Люкс»: одноэтажный № 336 (42 кв.м.) , двухэтажный «Люкс» № 536 (56 кв.м.) максимальная вместимость 5 человек (2 основных места + 3 дополнительных)
Двухкомнатный номер категории «Апартаменты» (65 кв.м.) максимальная вместимость 5 человек (2 основных места + 3 дополнительных)
Оформление санаторно-курортной карты возможно в санатории «Урал» в будние дни.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ:
+7 (343) 200-48-84
+7 (900) 21-22-701